Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Σύρου 2017

wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
1 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 13 13 21 58 19 47 36 35 12 14 13 12
2 ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 26 9 1 1 24 35 49 47 57 29 25 19
3 ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ 24 23 27 25 22 26 26 15 0 0 0 0
4 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 60 55 54 13 7 9 0 0 0 0 0 0
5 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 0 0 5 2 0 4 8 12 0 0 3 4
6 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 18 16 14 1 1 4 18 16 2 0 11 12
7 ΑΡΤΕΜΙΣ 3 12 31 30 26 30 31 31 30 35 6 25
8 ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ 0 11 26 11 1 0 0 0 6 0 0 0
9 HELLENIC HIGHSPEED 25 13 0 0 0 1 8 6 0 0 0 0
10 ΤΑΛΩΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 0 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
∑ = 169 ∑ = 155 ∑ = 184 ∑ = 145 ∑ = 104 ∑ = 160 ∑ = 181 ∑ = 167 ∑ = 111 ∑ = 82 ∑ = 62 ∑ = 76


ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 2.361

Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Σύρου 2016

wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
1 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 11 11 14 9 4 16 36 36 16 13 12 9
2 ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 23 21 22 25 4 35 50 47 36 25 26 18
3 ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ 0 0 0 0 26 26 27 25 24 27 24 13
4 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 36 51 57 4 8 0 0 0 44 62 58 40
5 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 6 0 0 0 0 2 8 10 2 0 0 1
6 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 18 16 19 2 0 4 18 16 4 0 0 8
7 ΑΡΤΕΜΙΣ 29 28 30 29 3 30 31 31 29 29 0 0
8 ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ 0 0 0 0 19 0 0 0 5 1 0 11
9 HELLENIC HIGHSPEED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 9
10 ΤΑΛΩΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 6 2 1 4 3 4 4 4 6 4 1 1
wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
∑ = 129 ∑ = 129 ∑ = 143 ∑ = 73 ∑ = 67 ∑ = 117 ∑ = 174 ∑ = 169 ∑ = 166 ∑ = 162 ∑ = 148 ∑ = 110


ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 1.996