Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Σερίφου 2017
wdt_ID | ΠΛΟΙΟ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΔΑΜΑΝΤ. ΚΟΡΑΗΣ | 31 | 24 | 31 | 31 | 29 | 30 | 27 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 5 | 11 | 25 | 27 | 25 | 20 | 22 | 20 | 21 | 25 | 4 | 26 |
3 | HELLENIC HIGHSPEED | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SPEED RUNNER III | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 30 | 31 | 31 | 27 | 13 | 8 | 0 |
5 | SUPER JET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 |
6 | SEA JET II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 22 | 31 | 26 | 26 |
8 | PAROS JET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | ΠΛΟΙΟ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
∑ = 56 | ∑ = 46 | ∑ = 56 | ∑ = 76 | ∑ = 80 | ∑ = 117 | ∑ = 132 | ∑ = 142 | ∑ = 121 | ∑ = 69 | ∑ = 38 | ∑ = 52 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 985
Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Σερίφου 2016
wdt_ID | ΠΛΟΙΟ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΔΑΜΑΝΤ. ΚΟΡΑΗΣ | 24 | 5 | 27 | 33 | 30 | 23 | 28 | 32 | 28 | 9 | 29 | 24 |
2 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 26 | 24 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 0 | 9 |
3 | HELLENIC HIGHSPEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
4 | SPEED RUNNER IIIΙ | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 43 | 84 | 88 | 47 | 16 | 9 | 0 |
5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 13 | 43 | 50 | 17 | 26 | 0 | 0 |
6 | ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 62 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΣΗ ΤΖΕΤ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΡΗΤΗ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MASTER JET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ TZET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | ΠΛΟΙΟ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
∑ = 50 | ∑ = 51 | ∑ = 55 | ∑ = 68 | ∑ = 82 | ∑ = 160 | ∑ = 269 | ∑ = 279 | ∑ = 150 | ∑ = 77 | ∑ = 62 | ∑ = 41 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 1.344