Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Κύθνου 2017

wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
1 ΑΔΑΜΑΝΤ. ΚΟΡΑΗΣ 31 23 31 27 26 30 18 4 16 0 0 0
2 ΜΑΚΕΔΩΝ 8 8 9 10 10 20 24 18 10 1 0 0
3 ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ 8 8 10 8 5 8 8 6 0 0 0 0
4 HELLENIC HIGHSPEED 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ΑΡΤΕΜΙΣ 2 10 35 34 31 34 35 36 34 21 3 11
6 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ 0 0 0 13 8 14 26 32 20 13 13 11
7 ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΣ 0 0 0 0 0 0 17 50 22 31 26 24
8 ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 10 8
wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
∑ = 65 ∑ = 56 ∑ = 85 ∑ = 92 ∑ = 80 ∑ = 106 ∑ = 128 ∑ = 150 ∑ = 110 ∑ = 74 ∑ = 52 ∑ = 54


ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 1.052

Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Κύθνου 2016

wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
1 ΑΔΑΜΑΝΤ. ΚΟΡΑΗΣ 23 4 27 28 26 21 18 8 23 8 29 21
2 ΜΑΚΕΔΩΝ 6 7 11 10 7 16 24 17 10 1 0 0
3 ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ 0 0 0 0 8 10 8 9 8 8 8 8
4 HELLENIC HIGHSPEED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 6
5 ΑΡΤΕΜΙΣ 17 17 18 17 17 17 17 18 16 17 0 5
6 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ 0 0 0 10 11 11 19 28 12 12 12 9
7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ 0 20 2 0 0 11 34 46 18 23 0 0
wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
∑ = 46 ∑ = 48 ∑ = 58 ∑ = 65 ∑ = 69 ∑ = 86 ∑ = 120 ∑ = 126 ∑ = 87 ∑ = 70 ∑ = 65 ∑ = 49


ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 889