Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Κέας 2017
wdt_ID | ΠΛΟΙΟ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΜΑΚΕΔΩΝ | 29 | 28 | 31 | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 |
3 | ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HELLENIC HIGHSPEED | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 | 6 | 17 | 14 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 3 | 7 |
6 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 31 | 30 | 26 | 25 | 32 | 33 | 26 |
7 | ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 |
wdt_ID | ΠΛΟΙΟ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
∑ = 49 | ∑ = 48 | ∑ = 58 | ∑ = 71 | ∑ = 73 | ∑ = 87 | ∑ = 88 | ∑ = 86 | ∑ = 80 | ∑ = 55 | ∑ = 46 | ∑ = 41 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 782
Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Κέας 2016
wdt_ID | ΠΛΟΙΟ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 31 | 31 | 26 | 24 | 30 | 30 | 21 |
2 | ΜΑΚΕΔΩΝ | 21 | 26 | 31 | 27 | 26 | 31 | 33 | 33 | 28 | 2 | 0 | 0 |
3 | ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 |
4 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 3 |
5 | HELLENIC HIGHSPEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
wdt_ID | ΠΛΟΙΟ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
∑ = 34 | ∑ = 39 | ∑ = 45 | ∑ = 64 | ∑ = 72 | ∑ = 80 | ∑ = 79 | ∑ = 79 | ∑ = 69 | ∑ = 50 | ∑ = 48 | ∑ = 35 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 694